
重磅
杭州印象国际艺术教育历史上第一次公布详细的统考成绩和准确的通过率,全部486名学员的统考成绩均真实可查(486张截图真心崩溃,还要打码),此举在浙江甚至全国范围内尚属首次,那么在之前很多年,为什么没有学校会公布真实的全员成绩呢?
1 当然是成绩不够理想。多年以来有个很大的误区就是省统考“很简单”,大部分艺考机构都拍着胸脯说通过率是100%,但事实真正做到100%的几乎没有。省统考一点也不简单。
2 公布成绩意味着公布人数。特别对于小型艺考机构,甚至私人艺考机构,学员人数是遮羞布,是重大机密。
3 学生数量多的机构更不便公布成绩。对于大型艺考机构来讲,庞大的学生人数会造成很多问题,比如学习时间不统一,那么就会有人学的好有人学的不好,人数多之后,对管理的要求成倍增加,学生能力的差距更大,学生比例极不均衡。一言以蔽之,学生越多的机构,差生就越多,你让他们怎么公布!
4 信息时代不敢撒谎。艺考教育洗牌之前,很多机构随便生造一个名字编个成绩就敢公布,但是在这个一切透明化的时代,你公布的每一个数据,都要有准确信息可查,有考试成绩截图可以对照。每一个假成绩都有被曝光的可能性,撒谎意味着搬起石头砸自己的脚,稍微有洞见的管理者,不会做此类事。
所以,公布全员成绩对于艺考机构来讲,完全是一件骑虎难下、难以面对的事情!但是,又是什么自信让印象可以全员公布成绩?这让小编想起校长的信里那句话——我在高山之巅,气定神闲!
希望印象此举,可以再次引领浙江省艺考届的新风气,让浙江艺考届的学生成绩更加公开,更加透明。
各位观众
印象国际艺术教育传媒部2016-2017年度全部高三学生共522人次,外省学员20人,弃考人数16人,实际参加浙江省广电传媒统考学员共486人次,14人未通过统考,所有专业总通过率为97.12%。
2017印象教育播音主持本省参加考试学员共191人,全部通过省统考,合格率为100%。
2017印象教育编导专业本省参加考试学员共143人,134人通过省统考,合格率为93.37%。
2017印象教育表演专业本省参加考试学员共68人,65人通过省统考,合格率为95.58%。
2017印象教育摄影专业本省参加考试学员共83人,81人通过省统考,合格率为97.59%。
印象国际不但再续4连冠辉煌,而且全省前十,我校共占据15席,全省前100名,我校占据70席,共夺取一个冠军、一个榜眼、三个探花。全省前100名,整整比去年多22名!至此,印象国际建校八年,已拿到7次冠军,16次前三名。在浙江艺考届延续破竹之势!
以下是所有学生的成绩表和截图公示,极个别学员因在不同机构有过学习经历,我们也已征得个人同意和授权。同时,我们对未通过的学员姓名做了保密处理加以保护。所有成绩截图,因数量庞大,请移步印象微信公众号的同名微信推送查询截图。我们也可以提供随时的查询便利。查询电话:0571-81114011。
| 2017统考成绩统计 | ||||
| 学生姓名 | 排名 | 专业 | 成绩 | |
| 全省前十名 | ||||
| 1 | 张千帆 | 全省第1名 | 表演 | 90 |
| 2 | 金卓颖 | 全省第2名 | 播音 | 94 |
| 3 | 傅冬暖 | 全省第3名 | 播音 | 93 |
| 4 | 马萱 | 全省第3名 | 表演 | 89 |
| 5 | 谢函江 | 全省第3名 | 表演 | 89 |
| 6 | 蒋亦飞 | 全省第4名 | 播音 | 92 |
| 7 | 徐俊伟 | 全省第5名 | 摄制 | 76 |
| 8 | 周宸宇 | 全省第7名 | 播音 | 91 |
| 9 | 翁可欣 | 全省第7名 | 播音 | 91 |
| 10 | 夏孙晓 | 全省第10名 | 播音 | 90 |
| 11 | 汪依黛 | 全省第10名 | 播音 | 90 |
| 12 | 于文欣 | 全省第10名 | 播音 | 90 |
| 13 | 黄尹宣 | 全省第10名 | 播音 | 90 |
| 14 | 陈佳茜 | 全省第10名 | 播音 | 90 |
| 15 | 黄靖洋 | 福建省全省第10名 | 表演 | 224 |
| 全省前一百名 | ||||
| 16 | 赵盈滢 | 全省第16名 | 摄制 | 74 |
| 17 | 金佳悦 | 全省第26名 | 播音 | 89 |
| 18 | 马萱 | 全省第26名 | 播音 | 89 |
| 19 | 全伊伦 | 全省第26名 | 播音 | 89 |
| 20 | 卓家卉 | 全省第26名 | 播音 | 89 |
| 21 | 杨心怡 | 全省第26名 | 播音 | 89 |
| 22 | 沈雪崟 | 全省第26名 | 播音 | 89 |
| 23 | 潘梦露 | 全省第26名 | 编导 | 71 |
| 24 | 张绵绵 | 全省第26名 | 摄制 | 73 |
| 25 | 周锐 | 全省第26名 | 摄制 | 73 |
| 26 | 仰欣瑜 | 全省第26名 | 摄制 | 73 |
| 27 | 蒋曼情 | 全省第37名 | 表演 | 84 |
| 28 | 王怡凤 | 全省第37名 | 表演 | 84 |
| 29 | 傅冬暖 | 全省第37名 | 表演 | 84 |
| 30 | 何佳禾 | 全省第40名 | 播音 | 88 |
| 31 | 俞晓珂 | 全省第40名 | 播音 | 88 |
| 32 | 黄沁词 | 全省第40名 | 播音 | 88 |
| 33 | 周天磊 | 全省第40名 | 播音 | 88 |
| 34 | 娄翔齐 | 全省第40名 | 播音 | 88 |
| 35 | 沙若蓁 | 全省第40名 | 播音 | 88 |
| 36 | 薛东灏 | 全省第41名 | 编导 | 70 |
| 37 | 张绵绵 | 全省第41名 | 编导 | 70 |
| 38 | 童方舟 | 全省第41名 | 编导 | 70 |
| 39 | 陶炳之 | 全省第44名 | 摄制 | 72 |
| 40 | 应江姗 | 全省第44名 | 摄制 | 72 |
| 41 | 金佳悦 | 全省第47名 | 表演 | 83 |
| 42 | 何伟涛 | 全省第47名 | 表演 | 83 |
| 43 | 吴鑫楠 | 全省第61名 | 表演 | 82 |
| 44 | 童方舟 | 全省第62名 | 摄制 | 71 |
| 45 | 戴晓妍 | 全省第62名 | 播音 | 87 |
| 46 | 朱巧芸 | 全省第62名 | 播音 | 87 |
| 47 | 黄昕瑞 | 全省第62名 | 播音 | 87 |
| 48 | 俞清扬 | 全省第62名 | 摄制 | 71 |
| 49 | 王晨萱 | 全省第62名 | 播音 | 87 |
| 50 | 庄舟 | 全省第62名 | 摄制 | 71 |
| 51 | 吴书凝 | 全省第62名 | 播音 | 87 |
| 52 | 姜纯 | 全省第62名 | 摄制 | 71 |
| 53 | 苏光祺 | 全省第66名 | 编导 | 69 |
| 54 | 刘书勤 | 全省第75名 | 表演 | 81 |
| 55 | 施颖艺 | 全省第75名 | 表演 | 81 |
| 56 | 谢函江 | 全省第82名 | 播音 | 86 |
| 57 | 颜铭蔓 | 全省第82名 | 播音 | 86 |
| 58 | 赵伟豪 | 全省第82名 | 播音 | 86 |
| 59 | 刘翔 | 全省第82名 | 播音 | 86 |
| 60 | 罗天阳 | 全省第82名 | 播音 | 86 |
| 61 | 陈心怡 | 全省第82名 | 播音 | 86 |
| 62 | 杨妤倩 | 全省第82名 | 播音 | 86 |
| 63 | 张千帆 | 全省第82名 | 播音 | 86 |
| 64 | 张家瑜 | 全省第93名 | 编导 | 68 |
| 65 | 郑丽莎 | 全省第93名 | 编导 | 68 |
| 66 | 王瑜婷 | 全省第93名 | 编导 | 68 |
| 67 | 黄静浩 | 全省第93名 | 编导 | 68 |
| 68 | 韩施霄 | 全省第94名 | 表演 | 80 |
| 69 | 王夏欣 | 全省第99名 | 摄制 | 70 |
| 70 | 林睿恬 | 全省第99名 | 摄制 | 70 |
| 播 音 | ||||
| 71 | 方祉棋 | 播音 | 80 | |
| 72 | 陈鹏帆 | 播音 | 75 | |
| 73 | 韩旭清 | 播音 | 74 | |
| 74 | 沈熙瑶 | 播音 | 81 | |
| 75 | 叶歆彦 | 播音 | 74 | |
| 76 | 黄沛蓉 | 播音 | 65 | |
| 77 | 朱嫦丹 | 播音 | 80 | |
| 78 | 林志剑 | 播音 | 73 | |
| 79 | 鲁梦佳 | 播音 | 74 | |
| 80 | 鲁梦婷 | 播音 | 80 | |
| 81 | 蒋焕 | 播音 | 74 | |
| 82 | 管子洋 | 播音 | 78 | |
| 83 | 丁兆威 | 播音 | 78 | |
| 84 | 王馨璐 | 播音 | 79 | |
| 85 | 王群凯 | 播音 | 85 | |
| 86 | 柴雪琦 | 播音 | 72 | |
| 87 | 陈易安 | 播音 | 85 | |
| 88 | 陈博媛 | 播音 | 75 | |
| 89 | 汪佳妮 | 播音 | 76 | |
| 90 | 张鑫莹 | 播音 | 75 | |
| 91 | 陈彦汝 | 播音 | 74 | |
| 92 | 李心怡 | 播音 | 69 | |
| 93 | 蒋知含 | 播音 | 68 | |
| 94 | 张嘉炜 | 播音 | 81 | |
| 95 | 钱逸澜 | 播音 | 79 | |
| 96 | 俞亦心 | 播音 | 75 | |
| 97 | 方佳寅 | 播音 | 76 | |
| 98 | 章峻瑜 | 播音 | 82 | |
| 99 | 黄诗慧 | 播音 | 80 | |
| 100 | 蔡男英 | 播音 | 68 | |
| 101 | 陈世阳 | 播音 | 81 | |
| 102 | 金骆丹平 | 播音 | 84 | |
| 103 | 张隽逸 | 播音 | 84 | |
| 104 | 郭瑾伊 | 播音 | 81 | |
| 105 | 陶芊妤 | 播音 | 73 | |
| 106 | 胡京彤 | 播音 | 78 | |
| 107 | 王镕美 | 播音 | 63 | |
| 108 | 杨超 | 播音 | 75 | |
| 109 | 戴安乐 | 播音 | 67 | |
| 110 | 范琦瑶 | 播音 | 76 | |
| 111 | 姚旭波 | 播音 | 80 | |
| 112 | 胡玲硕 | 播音 | 83 | |
| 113 | 俞伊凡 | 播音 | 85 | |
| 114 | 黄弋舟 | 播音 | 84 | |
| 115 | 郑雨奇 | 播音 | 78 | |
| 116 | 陈萱 | 播音 | 81 | |
| 117 | 沈天宇 | 播音 | 73 | |
| 118 | 倪仁 | 播音 | 83 | |
| 119 | 周怡如 | 播音 | 77 | |
| 120 | 方崟涛 | 播音 | 72 | |
| 121 | 周愉悦 | 播音 | 74 | |
| 122 | 朱云天 | 播音 | 64 | |
| 123 | 陈一智 | 播音 | 83 | |
| 124 | 陈广薇 | 播音 | 67 | |
| 125 | 林悄悄 | 播音 | 84 | |
| 126 | 楼怡霖 | 播音 | 65 | |
| 127 | 沈晖 | 播音 | 79 | |
| 128 | 熊淼 | 播音 | 63 | |
| 129 | 黄师师 | 播音 | 80 | |
| 130 | 吕锦丰 | 播音 | 75 | |
| 131 | 徐瑶莹 | 播音 | 76 | |
| 132 | 胡淑琦 | 播音 | 82 | |
| 133 | 杨洁渺 | 播音 | 72 | |
| 134 | 徐嘉静 | 播音 | 75 | |
| 135 | 杜妮倩 | 播音 | 72 | |
| 136 | 陈玥 | 播音 | 77 | |
| 137 | 杨静 | 播音 | 85 | |
| 138 | 许芳婷 | 播音 | 61 | |
| 139 | 郑守栋 | 播音 | 80 | |
| 140 | 林婉婷 | 播音 | 56 | |
| 141 | 方菁康 | 播音 | 68 | |
| 142 | 张勇婷 | 播音 | 80 | |
| 143 | 陈思颖 | 播音 | 75 | |
| 144 | 贾晔雯 | 播音 | 82 | |
| 145 | 赖嘉莹 | 播音 | 72 | |
| 146 | 蒋易锦 | 播音 | 84 | |
| 147 | 林梦洁 | 播音 | 73 | |
| 148 | 郑琳馨 | 播音 | 77 | |
| 149 | 盛祎旦 | 播音 | 77 | |
| 150 | 陈凝思 | 播音 | 69 | |
| 151 | 周彦恺 | 播音 | 81 | |
| 152 | 李怡婷 | 播音 | 81 | |
| 153 | 楼嘉恒 | 播音 | 84 | |
| 154 | 陈碧蓉 | 播音 | 80 | |
| 155 | 蔡承祺 | 播音 | 75 | |
| 156 | 陈烨唯 | 播音 | 73 | |
| 157 | 龚佳妮 | 播音 | 81 | |
| 158 | 管晓洋 | 播音 | 70 | |
| 159 | 徐珺宜 | 播音 | 71 | |
| 160 | 丁若也 | 播音 | 78 | |
| 161 | 王飞儿 | 播音 | 76 | |
| 162 | 厉晓琦 | 播音 | 75 | |
| 163 | 姚益炜 | 播音 | 74 | |
| 164 | 洪薇 | 播音 | 59 | |
| 165 | 陈心如 | 播音 | 72 | |
| 166 | 黄健雅 | 播音 | 72 | |
| 167 | 胡宗钦 | 播音 | 77 | |
| 168 | 黄梦缘 | 播音 | 80 | |
| 169 | 杨开莹 | 播音 | 73 | |
| 170 | 邵心怡 | 播音 | 155 | |
| 171 | 蒋天玉 | 播音 | 62 | |
| 172 | 陈肖南 | 播音 | 78 | |
| 173 | 胡钰嫣 | 播音 | 104 | |
| 174 | 沈吉婕 | 播音 | 75 | |
| 175 | 陈晗嫣 | 播音 | 68 | |
| 176 | 叶舒扬 | 播音 | 81 | |
| 177 | 陈镕 | 播音 | 77 | |
| 178 | 周珈毅 | 播音 | 82 | |
| 179 | 虞丹妮 | 播音 | 80 | |
| 180 | 王洪涛 | 播音 | 73 | |
| 181 | 於晨锜 | 播音 | 80 | |
| 182 | 曾理 | 播音 | 80 | |
| 183 | 孟可欣 | 播音 | 65 | |
| 184 | 陈雨虹 | 播音 | 合格,个人原因保密 | |
| 185 | 夏飞儿 | 播音 | 75 | |
| 186 | 万苏仪 | 播音 | 77 | |
| 187 | 周陶妩伊 | 播音 | 70 | |
| 188 | 郭俊宏 | 播音 | 76 | |
| 189 | 杨秀秀 | 播音 | 78 | |
| 190 | 王怡 | 播音 | 合格,个人原因保密 | |
| 191 | 周聪 | 播音 | 81 | |
| 192 | 石览岚 | 播音 | 合格,个人原因保密 | |
| 193 | 刘静怡 | 播音 | 76 | |
| 194 | 叶梓 | 播音 | 81 | |
| 195 | 郭赛霞 | 播音 | 74 | |
| 196 | 江钟婕 | 播音 | 77 | |
| 197 | 王榆淇 | 播音 | 77 | |
| 198 | 潘艳婷 | 播音 | 80 | |
| 199 | 周明珺 | 播音 | 71 | |
| 200 | 卢倩倩 | 播音 | 82 | |
| 201 | 陆炫伊 | 播音 | 76 | |
| 202 | 王筱 | 播音 | 78 | |
| 203 | 孔令唯 | 播音 | 83 | |
| 204 | 蒋玥辰 | 播音 | 82 | |
| 205 | 王序 | 播音 | 79 | |
| 206 | 孙文轩 | 播音 | 79 | |
| 207 | 石览岚 | 播音 | 76 | |
| 208 | 傅一汇 | 播音 | 84 | |
| 209 | 林铷铷 | 播音 | 83 | |
| 210 | 钱梦雅 | 播音 | 80 | |
| 211 | 章益甄 | 播音 | 82 | |
| 212 | 余云舰 | 播音 | 83 | |
| 213 | 王子健 | 播音 | 76 | |
| 214 | 陈亚 | 播音 | 79 | |
| 215 | 詹直霈 | 播音 | 81 | |
| 216 | 倪庆秋 | 播音 | 85 | |
| 217 | 潘丹妮 | 播音 | 71 | |
| 218 | 陈瑾瑜 | 播音 | 69 | |
| 219 | 胡煜晗 | 播音 | 85 | |
| 220 | 韩伊人 | 播音 | 85 | |
| 221 | 何佳妮 | 播音 | 83 | |
| 222 | 张笑天 | 播音 | 64 | |
| 223 | 谢景怡 | 播音 | 81 | |
| 224 | 周宁宁 | 播音 | 77 | |
| 225 | 姜钰颖 | 播音 | 82 | |
| 226 | 孙伟为 | 播音 | 合格,个人原因保密 | |
| 227 | 贾雪灿 | 播音 | 合格,个人原因保密 | |
| 编 导 | ||||
| 228 | 陈世阳 | 编导 | 50 | |
| 229 | 俞亦心 | 编导 | 54 | |
| 230 | 周欢欢 | 编导 | 56 | |
| 231 | 陈伊婕 | 编导 | 51 | |
| 232 | 夏宁璐 | 编导 | 62 | |
| 233 | 江睿瑶 | 编导 | 50 | |
| 234 | 袁亦鹏 | 编导 | 60 | |
| 235 | 范凌冰 | 编导 | 58 | |
| 236 | 周聪男 | 编导 | 65 | |
| 237 | 包宛禾 | 编导 | 52 | |
| 238 | 林硕 | 编导 | 55 | |
| 239 | 王凌波 | 编导 | 54 | |
| 240 | 陈晶晶 | 编导 | 54 | |
| 241 | 保密 | 编导 | 31 | |
| 242 | 竺婉宁 | 编导 | 55 | |
| 243 | 叶芮含 | 编导 | 54 | |
| 244 | 童雅甜 | 编导 | 60 | |
| 245 | 朱郭熳 | 编导 | 61 | |
| 246 | 沈洁 | 编导 | 56 | |
| 247 | 张卓雅 | 编导 | 59 | |
| 248 | 詹昊 | 编导 | 54 | |
| 249 | 张珂欣 | 编导 | 64 | |
| 250 | 王诗淳 | 编导 | 61 | |
| 251 | 席菡 | 编导 | 63 | |
| 252 | 王一帆 | 编导 | 63 | |
| 253 | 陈嘉禾 | 编导 | 55 | |
| 254 | 徐俊伟 | 编导 | 64 | |
| 255 | 翁笑笑 | 编导 | 62 | |
| 256 | 王琦雯 | 编导 | 59 | |
| 257 | 詹鑫玥 | 编导 | 50 | |
| 258 | 范冰冰 | 编导 | 64 | |
| 259 | 张千帆 | 编导 | 51 | |
| 260 | 应江姗 | 编导 | 52 | |
| 261 | 胡一凡 | 编导 | 66 | |
| 262 | 林奕含 | 编导 | 64 | |
| 263 | 何广益 | 编导 | 55 | |
| 264 | 樊文婷 | 编导 | 66 | |
| 265 | 赵灵雅 | 编导 | 56 | |
| 266 | 李雯雯 | 编导 | 58 | |
| 267 | 沈舒羽 | 编导 | 61 | |
| 268 | 斯渝茜 | 编导 | 63 | |
| 269 | 冯颖 | 编导 | 55 | |
| 270 | 楼航铭 | 编导 | 50 | |
| 271 | 何家乐 | 编导 | 53 | |
| 272 | 周锐 | 编导 | 57 | |
| 273 | 徐若怡 | 编导 | 66 | |
| 274 | 朱义文 | 编导 | 58 | |
| 275 | 胡京彤 | 编导 | 52 | |
| 276 | 顾嘉惠 | 编导 | 54 | |
| 277 | 邬语桐 | 编导 | 60 | |
| 278 | 杨钧凯 | 编导 | 65 | |
| 279 | 保密 | 编导 | 49 | |
| 280 | 诸葛颖 | 编导 | 58 | |
| 281 | 刘唱 | 编导 | 57 | |
| 282 | 吴佳敏 | 编导 | 63 | |
| 283 | 毛文莹 | 编导 | 60 | |
| 284 | 牛双爽 | 编导 | 56 | |
| 285 | 沈怡韫 | 编导 | 60 | |
| 286 | 王镕美 | 编导 | 57 | |
| 287 | 徐熠 | 编导 | 57 | |
| 288 | 吴心雨 | 编导 | 52 | |
| 289 | 范晓曼 | 编导 | 55 | |
| 290 | 王中豪 | 编导 | 58 | |
| 291 | 季雨馨 | 编导 | 66 | |
| 292 | 王婕妤 | 编导 | 67 | |
| 293 | 缪嫣妮 | 编导 | 59 | |
| 294 | 方鑫杰 | 编导 | 56 | |
| 295 | 蒋司琦 | 编导 | 53 | |
| 296 | 赵湜佳 | 编导 | 52 | |
| 297 | 陈晓熙 | 编导 | 61 | |
| 298 | 俞清扬 | 编导 | 48 | |
| 299 | 保密 | 编导 | 37 | |
| 300 | 邱珂毓 | 编导 | 55 | |
| 301 | 来咪娜 | 编导 | 58 | |
| 302 | 於君艳 | 编导 | 50 | |
| 303 | 姜纯 | 编导 | 60 | |
| 304 | 陈一智 | 编导 | 57 | |
| 305 | 楼怡霖 | 编导 | 60 | |
| 306 | 黄师师 | 编导 | 55 | |
| 307 | 胡淑琦 | 编导 | 54 | |
| 308 | 叶丹阳 | 编导 | 56 | |
| 309 | 陈恩帆 | 编导 | 51 | |
| 310 | 林雅妮 | 编导 | 51 | |
| 311 | 保密 | 编导 | 47 | |
| 312 | 保密 | 编导 | 37 | |
| 313 | 王夏欣 | 编导 | 53 | |
| 314 | 汤叙琳 | 编导 | 62 | |
| 315 | 保密 | 编导 | 49 | |
| 316 | 徐雅琪 | 编导 | 59 | |
| 317 | 李祖男 | 编导 | 61 | |
| 318 | 徐子尧 | 编导 | 66 | |
| 319 | 应乐 | 编导 | 66 | |
| 320 | 齐越 | 编导 | 60 | |
| 321 | 范琦瑶 | 编导 | 60 | |
| 322 | 詹璐珈 | 编导 | 53 | |
| 323 | 梁晗奇 | 编导 | 58 | |
| 324 | 王菲钰 | 编导 | 57 | |
| 325 | 保密 | 编导 | 29 | |
| 326 | 金泽娅 | 编导 | 59 | |
| 327 | 陈毓灵 | 编导 | 57 | |
| 328 | 保密 | 编导 | 49 | |
| 329 | 金玲敏 | 编导 | 62 | |
| 330 | 姚抒岑 | 编导 | 53 | |
| 331 | 赵盈滢 | 编导 | , , , , , , , ,57 | |
| 332 | 潘诗佳 | 编导 | 62 | |
| 333 | 徐骏锦 | 编导 | 56 | |
| 334 | 范欣雨 | 编导 | 59 | |
| 335 | 吴慧翔 | 编导 | 61 | |
| 336 | 郑诗燚 | 编导 | 53 | |
| 337 | 邵言 | 编导 | 59 | |
| 338 | 缪晓佳 | 编导 | 61 | |
| 339 | 保密 | 编导 | 47 | |
| 340 | 戴安乐 | 编导 | 62 | |
| 341 | 杨昊睿 | 编导 | 52 | |
| 342 | 王冰冰 | 编导 | 51 | |
| 343 | 方莹 | 编导 | 55 | |
| 344 | 曾意情 | 编导 | 56 | |
| 345 | 王艺林 | 编导 | 56 | |
| 346 | 刘毓雯 | 编导 | 50 | |
| 347 | 余欣蔚 | 编导 | 62 | |
| 348 | 毛晓岚 | 编导 | 55 | |
| 349 | 林莱尔 | 编导 | 56 | |
| 350 | 孟可欣 | 编导 | 65 | |
| 351 | 郭赛霞 | 编导 | 59 | |
| 352 | 郭梦倩 | 编导 | 66 | |
| 353 | 叶诗雨 | 编导 | 合格,个人原因保密 | |
| 354 | 王子佳 | 编导 | 62 | |
| 355 | 张家怡 | 编导 | 67 | |
| 356 | 钱依依 | 编导 | 62 | |
| 357 | 卢帅呈 | 编导 | 合格,个人原因保密 | |
| 358 | 朱书逸 | 编导 | 50 | |
| 摄 制 | ||||
| 359 | 夏宁璐 | 摄制 | 65 | |
| 360 | 保密 | 摄制 | 51 | |
| 361 | 陈晶晶 | 摄制 | 61 | |
| 362 | 叶芮含 | 摄制 | 58 | |
| 363 | 沈洁 | 摄制 | 65 | |
| 364 | 张珂欣 | 摄制 | 59 | |
| 365 | 王琦雯 | 摄制 | 69 | |
| 366 | 范冰冰 | 摄制 | 64 | |
| 367 | 黄静浩 | 摄制 | 64 | |
| 368 | 李雯雯 | 摄制 | 63 | |
| 369 | 沈舒羽 | 摄制 | 67 | |
| 370 | 斯渝茜 | 摄制 | 61 | |
| 371 | 冯颖 | 摄制 | 63 | |
| 372 | 何家乐 | 摄制 | 64 | |
| 373 | 蒋亦飞 | 摄制 | 64 | |
| 374 | 顾嘉惠 | 摄制 | 62 | |
| 375 | 张家瑜 | 摄制 | 62 | |
| 376 | 王宇航 | 摄制 | 60 | |
| 377 | 牛双爽 | 摄制 | 66 | |
| 378 | 沈怡韫 | 摄制 | 64 | |
| 379 | 徐熠 | 摄制 | 65 | |
| 380 | 吴心雨 | 摄制 | 66 | |
| 381 | 范晓曼 | 摄制 | 64 | |
| 382 | 王中豪 | 摄制 | 58 | |
| 383 | 郑丽莎 | 摄制 | 61 | |
| 384 | 王婕妤 | 摄制 | 63 | |
| 385 | 蒋司琦 | 摄制 | 62 | |
| 386 | 曾意情 | 摄制 | 61 | |
| 387 | 王艺林 | 摄制 | 58 | |
| 388 | 余欣蔚 | 摄制 | 69 | |
| 389 | 林雅妮 | 摄制 | 66 | |
| 390 | 汤叙琳 | 摄制 | 56 | |
| 391 | 王瑜婷 | 摄制 | 61 | |
| 392 | 朱宇航 | 摄制 | 64 | |
| 393 | 邵言 | 摄制 | 63 | |
| 394 | 缪晓佳 | 摄制 | 63 | |
| 395 | 朱书逸 | 摄制 | 66 | |
| 396 | 徐雅琪 | 摄制 | 68 | |
| 397 | 徐子尧 | 摄制 | 65 | |
| 398 | 应乐 | 摄制 | 62 | |
| 399 | 梁晗奇 | 摄制 | 55 | |
| 400 | 王菲钰 | 摄制 | 58 | |
| 401 | 蔡幸远 | 摄制 | 60 | |
| 402 | 金泽娅 | 摄制 | 63 | |
| 403 | 陈鸿杰 | 摄制 | 60 | |
| 404 | 潘诗佳 | 摄制 | 64 | |
| 405 | 郑诗燚 | 摄制 | 67 | |
| 406 | 单璐筱 | 摄制 | 61 | |
| 407 | 林莱尔 | 摄制 | 59 | |
| 408 | 金潮涵 | 摄制 | 59 | |
| 409 | 钱博 | 摄制 | 60 | |
| 410 | 叶丹阳 | 摄制 | 64 | |
| 411 | 陈恩帆 | 摄制 | 67 | |
| 412 | 保密 | 摄制 | 48 | |
| 413 | 郦思哲 | 摄制 | 58 | |
| 414 | 蒋硕 | 摄制 | 62 | |
| 415 | 杨昊睿 | 摄制 | 63 | |
| 416 | 王冰冰 | 摄制 | 60 | |
| 417 | 沈雨婷 | 摄制 | 68 | |
| 418 | 张昊 | 摄制 | 69 | |
| 419 | 项一笑 | 摄制 | 58 | |
| 420 | 陈晓熙 | 摄制 | 57 | |
| 421 | 邱珂毓 | 摄制 | 64 | |
| 422 | 来咪娜 | 摄制 | 68 | |
| 423 | 申屠璐瑶 | 摄制 | 合格,个人原因保密 | |
| 424 | 於君艳 | 摄制 | 60 | |
| 425 | 杨舒文 | 摄制 | 61 | |
| 426 | 席菡 | 摄制 | 69 | |
| 427 | 叶诗雨 | 摄制 | 合格,个人原因保密 | |
| 428 | 朱书逸 | 摄制 | 66 | |
| 表 演 | ||||
| 429 | 鲁梦佳 | 表演 | 62 | |
| 430 | 鲁梦婷 | 表演 | 61 | |
| 431 | 朱嫦丹 | 表演 | 62 | |
| 432 | 钱逸澜 | 表演 | 70 | |
| 433 | 俞亦心 | 表演 | 60 | |
| 434 | 黄诗慧 | 表演 | 68 | |
| 435 | 郭瑾伊 | 表演 | 65 | |
| 436 | 詹璐珈 | 表演 | 63 | |
| 437 | 杨洁渺 | 表演 | 61 | |
| 438 | 许芳婷 | 表演 | 60 | |
| 439 | 陈思颖 | 表演 | 59 | |
| 440 | 王晨萱 | 表演 | 78 | |
| 441 | 龚佳妮 | 表演 | 68 | |
| 442 | 沈吉婕 | 表演 | 56 | |
| 443 | 叶舒扬 | 表演 | 56 | |
| 444 | 王榆淇 | 表演 | 68 | |
| 445 | 周明珺 | 表演 | 63 | |
| 446 | 孙立华 | 表演 | 56 | |
| 447 | 赵汉奇 | 表演 | 58 | |
| 448 | 许芳婷 | 表演 | 60 | |
| 449 | 卢倩倩 | 表演 | 77 | |
| 450 | 戎妤婕 | 表演 | 66 | |
| 451 | 梁紫依 | 表演 | 63 | |
| 452 | 应子 | 表演 | 65 | |
| 453 | 雷孙强 | 表演 | 77 | |
| 454 | 徐菲 | 表演 | 62 | |
| 455 | 周祎炜 | 表演 | 76 | |
| 456 | 季珈羽 | 表演 | 71 | |
| 457 | 曹振宇 | 表演 | 55 | |
| 458 | 保密 | 表演 | 54 | |
| 459 | 杨凡誉 | 表演 | 74 | |
| 460 | 陆炫伊 | 表演 | 69 | |
| 461 | 张约儒 | 表演 | 76 | |
| 462 | 保密 | 表演 | 48 | |
| 463 | 严佳琦 | 表演 | 73 | |
| 464 | 张童 | 表演 | 71 | |
| 465 | 姜丁宁 | 表演 | 55 | |
| 466 | 保密 | 表演 | 53 | |
| 467 | 戚煊榜 | 表演 | 66 | |
| 468 | 孙文轩 | 表演 | 62 | |
| 469 | 王序 | 表演 | 68 | |
| 470 | 薛轶 | 表演 | 79 | |
| 471 | 蒋玥辰 | 表演 | 77 | |
| 472 | 郑薏 | 表演 | 65 | |
| 473 | 刘云涛 | 表演 | 合格,个人原因保密 | |
| 474 | 费颖洁 | 表演 | 55 | |
| 475 | 蒋雨虹 | 表演 | 69 | |
| 476 | 陈雨欣 | 表演 | 66 | |
| 477 | 王孟涵 | 表演 | 71 | |
| 478 | 金乔伶 | 表演 | 68 | |
| 479 | 王筱 | 表演 | 77 | |
| 480 | 林珈伊 | 表演 | 合格,个人原因保密 | |
| 481 | 鲁思艺 | 表演 | 78 | |
| 482 | 金逸雨 | 表演 | 57 | |
| 483 | 王戎涛 | 表演 | 77 | |
| 484 | 魏余泼 | 表演 | 合格,个人原因保密 | |
| 485 | 翁英杰 | 表演 | 78 | |
| 486 | 陈炜 | 表演 | 81 | |



浙公网安备 33010802004128号